Əlilliyi olan şəxslər barədə ümumi məlumat
Statistika
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi | 2023 |
Əhalinin ümumi sayı | 10 127,1 100 nəfər |
Əlilliyi olan şəxslərin ümumi sayı | 488 774 (ümumi əhalinin 4,8%) |
Əlilliyi olan uşaqlar | 46 654 (ümumi əoş-ların 9,5%) |
Sosial müavinat alan əlilliyi olan şəxslər | 162 813 nəfər |
18 yaşadək əlilliyi olan uşaqların 1 nəfərinə düşən aylıq müavinat | 196,37 manat |
Orta aylıq sosial müavinat | 162.36 manat |
Əlilliyi olan pensiyaçılar | 273 153 nəfər |
Onlardan: | |
Qadınlar | 132 983 nəfər |
Kişilər | 140 170 nəfər |
Işləyənlər | 43 789 nəfər |
Işləməyənlər | 229 364 nəfər |
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlilliyi olan şəxslər üçün təqaüdləri: | |
Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə (gözdən əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) | 130.00 manat |
Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | 210.00 manat |
Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edən şəxslərə; | 80.00 manat |
18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edən şəxslərə | 80.00 manat |
1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə | 335.69 manat |
Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, o cümlədən: | |
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə | 337.63 manat |
Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə | 339.90 manat |
Böyük Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə | X |
Çernobıl AES-də hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə; | 350.19 manat |
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar | 97 000 nəfər |
Onlardan: | |
– yetginlik yaşına çatmayanlar | 47 000 nəfər |
– yetginlik yaşına çatanlar | 50 000 nəfər |
Orta aylıq pensiya | 372,1 manat |
Minimum pensiya | 280 manat |
Orta aylıq əmək haqqı | 923,9 manat |
Minimum əmək haqqı | 345 manat |
İnkluziv təhsilə cəlb olunmuş əlilliyi olan uşaqlar | 120 nəfər ümumi əoş-ların 0.2% |
Ali məktəblərdə təhsil alan əlilliyi olan şəxslər | Statistika aparılmır |
Əlilliyi olan şəxslər barədə ümumi məlumat
Müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan şəxs əlilliyi olan şəxs hesab edilir.
Azərbaycan Respublikasında əhaliyə göstərilən tibbi-sosial ekspertiza xidməti, əlilliyi və 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi, əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiə tədbirlərinə ehtiyacların müəyyən edilməsi tibbi-sosial ekspert komissiyaları (TSEK) tərəfindən həyata keçirilir.
TSEK Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin (bundan sonra – Xidmət), Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.
Şəxsin əlilliyi aşağıdakı səbəblərdən birinə əsasən müəyyən edilir:
1. ümumi səbəblərdən:
· ümumi xəstəlik,
· istehsalat zədəsi;
· peşə xəstəliyi,
· Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar,
· hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar,
· hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar,
· terror hadisəsi ilə əlaqədar
2. xüsusi səbəblərdən:
· Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar;
· 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar,
· hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar,
· Çernobıl AES-də hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar.
2406 views